1312-76-1
k2o.nsio2.h2o
215-199-1
ISO
矽酸鉀
粉末
PS
工業等級
每40HQ 26mt
工廠直接
0.50〜0.80
24個月
PP袋帶PE襯裡
25kg / 650kg
RAWCHEM
中國
2839900090
50000
US $ 100/件1件(min.order)|請求樣本
產品參數
外貌:白色粉末溶解度:用水相互溶解
特性: 1.粉狀的瞬時矽酸鉀是白色粉狀物質,可以快速溶解在水中,耐冷和良好的均勻性。它是一種特殊的泡沫鹼,可方便地使用,運輸和存儲。分子公式:K 2O.NSIO 2。H 2o,n隨著規範的使用而變化。 2.與粉狀瞬間錫酸鈉相比,粉狀瞬時矽酸鉀具有更好的溶解度和更高的反應性。 主要索引:指數 | 低模量 | 高模量 |
比率(M) | 2.30〜2.50 | 3.20〜3.40 |
Sio2wt%的內容 | 48.0〜54.0 | 57.0〜63.0 |
K2o wt%的內容 | 31.0〜35.0 | 26.0〜30.0 |
溶解速度 | 60最大 | 最大120 |
g/ml的散裝密度 | 0.50〜0.80 | 0.50〜0.80 |
細度(100個網狀篩殘基) | 5最大 | 5最大 |
詳細的照片
應用
粉狀瞬時矽酸鉀被廣泛用於耐火粘合劑,油田鑽井液添加劑和其他具有特殊應用的領域。
重要通知
通常,我們將24個月列為COA的保質期,如果庫存狀況良好,實際的保質期實際上比24個月更長(袋子已經足夠密封,遠離直接的日曬,水分和其他不兼容的化學材料)
工廠照片
公司簡介
產品參數
外貌:白色粉末溶解度:用水相互溶解
特性: 1.粉狀的瞬時矽酸鉀是白色粉狀物質,可以快速溶解在水中,耐冷和良好的均勻性。它是一種特殊的泡沫鹼,可方便地使用,運輸和存儲。分子公式:K 2O.NSIO 2。H 2o,n隨著規範的使用而變化。 2.與粉狀瞬間錫酸鈉相比,粉狀瞬時矽酸鉀具有更好的溶解度和更高的反應性。 主要索引:指數 | 低模量 | 高模量 |
比率(M) | 2.30〜2.50 | 3.20〜3.40 |
Sio2wt%的內容 | 48.0〜54.0 | 57.0〜63.0 |
K2o wt%的內容 | 31.0〜35.0 | 26.0〜30.0 |
溶解速度 | 60最大 | 最大120 |
g/ml的散裝密度 | 0.50〜0.80 | 0.50〜0.80 |
細度(100個網狀篩殘基) | 5最大 | 5最大 |
詳細的照片
應用
粉狀瞬時矽酸鉀被廣泛用於耐火粘合劑,油田鑽井液添加劑和其他具有特殊應用的領域。
重要通知
通常,我們將24個月列為COA的保質期,如果庫存狀況良好,實際的保質期實際上比24個月更長(袋子已經足夠密封,遠離直接的日曬,水分和其他不兼容的化學材料)
工廠照片
公司簡介