You are here: » 產品 » 其他原料化學品 » 選擇性托盤架

產品明細

loading

分享到:
sharethis sharing button

選擇性托盤架

數量:
  • 是的

  • 工業,倉庫架

  • Rack

  • 選擇性托盤架

  • 固定的

  • spr

  • 0-5m

  • 2000-800kg

  • 打開

  • 傳統的

  • 常用

  • 靜電噴塗

  • 中國

  • 73089000

  • 50000

  • 可用|定制請求

選擇性托盤架 選擇性托盤架

產品參數

1.選擇性托盤架由框架,橫樑和一些配件組成。 2.負載容量2000kg-4000kg/級別。 3.使用叉車。

SPR的樑的負載容量圖:
截面大小 毫米 樑的長度
1800mm kg/對 2000mm kg/對 2300mm kg/對 2400mm kg/對 2500mm kg/對 2700mm kg/對 3000mm kg/對 3300mm kg/對
盒子梁40 80×40×1.5 1936 1743 1478 1358 1251 1073 869 718
盒子梁45 80×45×1.5 2112 1901 1613 1481 1365 1170 948 783
90×45×1.5 2478 2230 1939 1859 1784 1544 1251 1034
100×45×1.5 2860 2574 2238 2145 2059 1907 1605 1326
110×45×1.5 3259 2933 2551 2445 2347 2173 1956 1662
120×45×1.5 3673 3306 2874 2755 2645 2449 2204 2003
130×45×1.5 4000 3694 3212 3078 2955 2736 2462 2239
盒子梁50 80×50×1.5 2288 2059 1747 1605 1479 1268 1027 849
90×50×1.5 2678 2410 2096 2008 1928 1669 1352 1117
100×50×1.5 3084 2275 2413 2313 2220 2056 1730 1430
110×50×1.5 3507 3156 2744 2630 2525 2338 2104 1788
120×50×1.5 3946 3551 3088 2959 2841 2630 2367 2152
140×50×1.5 4000 4000 3811 3652 3506 3246 2922 2656
160×50×1.5 4000 4000 4000 4000 4000 3905 3515 3195
步長 80×50×1.5 1440 1296 1100 1010 931 798 647 534
100×50×1.5 1965 1768 1538 1474 1415 1310 1102 911
120×50×1.5 2573 2316 2014 1930 1853 1716 1544 1404
140×50×1.5 3256 2931 2548 2442 2344 2171 1954 1776
140×50×2.0 4000 3833 3333 3194 3067 2839 2556 2323
配件: 選擇性托盤架

公司簡介

選擇性托盤架 選擇性托盤架 選擇性托盤架 選擇性托盤架 選擇性托盤架 選擇性托盤架 選擇性托盤架
上一條: 
下一條: 

產品分類

聯繫我們

加入:中國江蘇南京2North宗山路3310
電話: +86-400-0688-066
電子郵件 :Office@rawchemchina.com
微信:Rawchem2022
LK(Nanjing)Co。,Ltd。建立
2008年,專注於洗滌劑
行業,屬於Rawchem(HK)
團體。

聯繫我們

  加入:中國江蘇南京2North宗山路3310
  電話: +86-400-0688-066
  電子郵件 :Office@rawchemchina.com
版權 2022LK(Nanjing)Co。,Ltd。